Modelle 1922 – 1939
Hecker H1, 1924
Motor: | Hecker |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 192 ccm |
PS bei UpM: | 3,25 PS |
Vergaser: | Pallas |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 2 |
Federung vorne: | Druid-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 2 Ballon |
Leergewicht: | 50 kg |
Höchstgeschw.: | 65 km/h |
Preis: | 1.000,- RM |
Hecker H2 T, 1924
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 346 ccm |
PS bei UpM: | 4,5 PS |
Vergaser: | Variat |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Druid-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 2,5 Ballon |
Leergewicht: | 85 kg |
Höchstgeschw.: | 80 km/h |
Preis: | 1.300,- RM |
Hecker H2 S, 1924
Motor: | Hecker |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 346 ccm |
PS bei UpM: | 11 PS |
Vergaser: | Variat |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Druid-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 2,5 Ballon |
Leergewicht: | 85 kg |
Höchstgeschw.: | über 100 km/h |
Preis: | 1.600,- RM |
Hecker H1 175, 1926
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 174 ccm |
PS bei UpM: | 3,5 PS / 4.200 |
Vergaser: | Amac |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 3,00 Ballon |
Leergewicht: | 75 kg |
Höchstgeschw.: | 70 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H1 200 sv, 1928
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 197 ccm |
PS bei UpM: | 5 PS / 3.600 |
Vergaser: | Amac |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 25 x 3,00 Ballon |
Leergewicht: | 80 kg |
Höchstgeschw.: | 80 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H2 350 sv, 1928
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 345 ccm |
PS bei UpM: | 7,8 PS / 3.400 |
Vergaser: | <unbekannt> |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | <unbekannt> |
Leergewicht: | <unbekannt> |
Höchstgeschw.: | 90 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H2 350 ohv, 1928
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 345 ccm |
PS bei UpM: | 12 PS / 3.400 |
Vergaser: | Amac |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 3,00 Ballon |
Leergewicht: | ca. 110 kg |
Höchstgeschw.: | 115 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H3 500 ohv, 1928
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 490 ccm |
PS bei UpM: | 30 PS / 5.200 |
Vergaser: | Amac |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | <unbekannt> |
Leergewicht: | <unbekannt> |
Höchstgeschw.: | 115 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H3 550 sv, 1928
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 535 ccm |
PS bei UpM: | 15 PS |
Vergaser: | Amac |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 3,00 Ballon |
Leergewicht: | 120 kg |
Höchstgeschw.: | 110 km/h |
Preis: | 1.190,- RM |
Hecker H3 600 sv, 1928
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 600 ccm |
PS bei UpM: | 14,8 PS / 3.600 |
Vergaser: | <unbekannt> |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | <unbekannt> |
Leergewicht: | <unbekannt> |
Höchstgeschw.: | 110 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H4, 1928
Motor: | M. A. G. |
Zylinder: | 2 |
Hubraum: | 730 ccm |
PS bei UpM: | 20 PS |
Vergaser: | Amal |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 28 x 3,00 Ballon |
Leergewicht: | <unbekannt> |
Höchstgeschw.: | 130 km/h |
Preis: | 1.450,- RM |
Hecker H5, 1928
Motor: | MAG |
Zylinder: | 2 |
Hubraum: | 993 ccm |
PS bei UpM: | 20 PS |
Vergaser: | <unbekannt> |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | <unbekannt> |
Leergewicht: | <unbekannt> |
Höchstgeschw.: | <unbekannt> |
Preis: | 1.690,- RM |
Hecker H1 200 sv, 1929
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 197 ccm |
PS bei UpM: | 5 PS |
Vergaser: | Amal |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 2,50 x 19 |
Leergewicht: | 85 kg |
Höchstgeschw.: | 80 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H2 350 sv, 1929
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 344 ccm |
PS bei UpM: | 7 PS / 4.500 |
Vergaser: | Binks |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 2,60 x 3,5 |
Leergewicht: | <unbekannt> |
Höchstgeschw.: | <unbekannt> |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H2 250 ohv, 1929
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 245 ccm |
PS bei UpM: | 14 PS |
Vergaser: | <unbekannt> |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | <unbekannt> |
Leergewicht: | <unbekannt> |
Höchstgeschw.: | <unbekannt> |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H2 350 ohv, 1929
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 345 ccm |
PS bei UpM: | 12 PS |
Vergaser: | Amal |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 2,6 x 3 |
Leergewicht: | 120 kg |
Höchstgeschw.: | 115 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H3 550, 1929
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 535 ccm |
PS bei UpM: | 15 PS |
Vergaser: | Binks |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 3,5 x 19 |
Leergewicht: | 160 kg |
Höchstgeschw.: | 100 km/h |
Preis: | 1.240,- RM |
Hecker H3 600, 1929
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 592 ccm |
PS bei UpM: | 18 PS |
Vergaser: | Binks |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 3,00 x 19 |
Leergewicht: | 135 kg |
Höchstgeschw.: | 120 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H1 200 sv, 1929
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 196 ccm |
PS bei UpM: | 8 PS |
Vergaser: | Amal |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 325 x 19 |
Leergewicht: | 85 kg |
Höchstgeschw.: | 80 km/h |
Preis: | 865,- RM |
Hecker H1 200 ohv, 1930
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 245 ccm |
PS bei UpM: | 10 PS / 5.400 |
Vergaser: | <unbekannt> |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | <unbekannt> |
Leergewicht: | <unbekannt> |
Höchstgeschw.: | <unbekannt> |
Preis: | 860,- RM |
Hecker H1 200 sv, 1930
Motor: | Sturmey-Archer |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 198 ccm |
PS bei UpM: | 6 PS |
Vergaser: | <unbekannt> |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | <unbekannt> |
Leergewicht: | 98 kg |
Höchstgeschw.: | 80 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H2 300 sv, 1930
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 299 ccm |
PS bei UpM: | 6,5 PS |
Vergaser: | Amac |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 2,50 x 19 |
Leergewicht: | 100 kg |
Höchstgeschw.: | 80 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H2 350 ohv, 1930
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 345 ccm |
PS bei UpM: | 12 PS |
Vergaser: | Binks |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 3,00 |
Leergewicht: | 120 kg |
Höchstgeschw.: | 115 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker H2 550 sv, 1930
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 535 ccm |
PS bei UpM: | 18 PS |
Vergaser: | Amal |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 3,00 x 19 |
Leergewicht: | 165 kg |
Höchstgeschw.: | 100 km/h |
Preis: | 1.150,- RM |
Hecker H3 600, 1930
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 593 ccm |
PS bei UpM: | 18 PS |
Vergaser: | Amal |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 3,00 x 19 |
Leergewicht: | 140 kg |
Höchstgeschw.: | 110 km/h |
Preis: | 1.250,- RM |
Hecker H3 500, 1930
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 490 ccm |
PS bei UpM: | 18 PS |
Vergaser: | Amal |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 3,00 x 19 |
Leergewicht: | 140 kg |
Höchstgeschw.: | 130 km/h |
Preis: | 1.295,- RM |
Hecker H3 500 SV, 1931
Motor: | JAP |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 491 ccm |
PS bei UpM: | 14 PS |
Vergaser: | Amac |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Trapez-Gabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 3,00 x 19 |
Leergewicht: | 160 kg |
Höchstgeschw.: | 110 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker VM 1, 1931-1933
Motor: | F&S |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 74 ccm |
PS bei UpM: | 3 PS |
Vergaser: | Sachs |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 2 |
Federung vorne: | Federgabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 2 Ballon |
Leergewicht: | 30 kg |
Höchstgeschw.: | 35 km/h |
Preis: | 305,- RM |
Hecker VM 2, 1931-1933
Motor: | F&S |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 74 ccm |
PS bei UpM: | 3 PS |
Vergaser: | Sachs |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 2 |
Federung vorne: | Federgabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 2 Ballon |
Leergewicht: | 30 kg |
Höchstgeschw.: | 35 km/h |
Preis: | 315,- RM |
Hecker VM 100, 1933-1939
Motor: | F&S |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 98 ccm |
PS bei UpM: | 2,25 PS |
Vergaser: | Sachs |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 2 |
Federung vorne: | Preßstahl-Federgabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 2,75 Ballon |
Leergewicht: | 55 kg |
Höchstgeschw.: | 60 km/h |
Preis: | 360,- RM |
Hecker VM 120, 1937-1939
Motor: | ILO |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 118 ccm |
PS bei UpM: | 3,2 PS |
Vergaser: | Bing |
Schaltung: | Hand |
Ganzahl: | 2 |
Federung vorne: | Preßstahl-Federgabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 26 x 2,75 Ballon |
Leergewicht: | 60 kg |
Höchstgeschw.: | 65 km/h |
Preis: | <unbekannt> |
Hecker VM 125, 1937-1939
Motor: | ILO |
Zylinder: | 1 |
Hubraum: | 123 ccm |
PS bei UpM: | 3,5 PS / 4.000 |
Vergaser: | Bing |
Schaltung: | Fuß |
Ganzahl: | 3 |
Federung vorne: | Preßstahl-Federgabel |
Federung hinten: | ohne |
Bereifung: | 2,50 x 19 Ballon |
Leergewicht: | 85 kg |
Höchstgeschw.: | 65 km/h |
Preis: | <unbekannt> |